- IcePicks.AI
- Posts
- IcePick - 2025-01-11
IcePick - 2025-01-11
There are 15 games today, and a potential return of 78%
Although we went 3/5 yesterday, some key games were lost leading to a ~1 unit loss.
Previous Results
Here is a summary of how yesterdays bet’s performed & the total returns this season using the less balanced / riskier strategy. These returns are using early payout on bet 365.

And here is the risky strategies returns without early payout.

And here is yesterdays / this seasons returns with the more balanced strategy. These returns are without early payout.

Predictions
Here are the predictions for today
Of the 15 predicted winners, 13 are favorites and 2 are underdogs.

Suggested Bets - Bigger bets on underdogs
Wagering 16.2 units on 14 games (2 underdogs) for a potential return of 28.87 units
(12.67 unit profit, 78% ROI)
| Matchup | Predicted Winner | Wager (units) | Wager ($10 units) | 
|---|---|---|---|
| BOS vs FLA | FLA | 1 | $10.0 | 
| SEA vs BUF | BUF | 0.85 | $8.5 | 
| OTT vs PIT | OTT | 1.4 | $14.0 | 
| VAN vs TOR | TOR | 0.55 | $5.5 | 
| DAL vs MTL | DAL | 0 | $0 | 
| TBL vs NJD | NJD | 0.75 | $7.5 | 
| ANA vs PHI | PHI | 1.1 | $11.0 | 
| EDM vs CHI | EDM | 0.45 | $4.5 | 
| CBJ vs STL | STL | 1.05 | $10.5 | 
| COL vs WPG | WPG | 1.9 | $19.0 | 
| WSH vs NSH | WSH | 1.65 | $16.5 | 
| NYI vs UTA | UTA | 1.75 | $17.5 | 
| LAK vs CGY | CGY | 1.85 | $18.5 | 
| NYR vs VGK | VGK | 1.65 | $16.5 | 
| MIN vs SJS | MIN | 0.25 | $2.5 | 
More Details:
| Matchup | Winner | Odds | Wager (units) | Return | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOS vs FLA | FLA | -188 / 1.53 | 1 | 1.53 | 0.53 | 
| SEA vs BUF | BUF | -135 / 1.74 | 0.85 | 1.48 | 0.63 | 
| OTT vs PIT | OTT | -114 / 1.87 | 1.4 | 2.62 | 1.22 | 
| VAN vs TOR | TOR | -188 / 1.53 | 0.55 | 0.84 | 0.29 | 
| DAL vs MTL | DAL | -227 / 1.44 | 0 | 0 | 0 | 
| TBL vs NJD | NJD | -149 / 1.67 | 0.75 | 1.25 | 0.5 | 
| ANA vs PHI | PHI | -200 / 1.5 | 1.1 | 1.65 | 0.55 | 
| EDM vs CHI | EDM | -344 / 1.29 | 0.45 | 0.58 | 0.13 | 
| CBJ vs STL | STL | -169 / 1.59 | 1.05 | 1.67 | 0.62 | 
| COL vs WPG | WPG | -109 / 1.91 | 1.9 | 3.63 | 1.73 | 
| WSH vs NSH | WSH | 100 / 2.0 | 1.65 | 3.3 | 1.65 | 
| NYI vs UTA | UTA | -109 / 1.91 | 1.75 | 3.34 | 1.59 | 
| LAK vs CGY | CGY | 114 / 2.15 | 1.85 | 3.98 | 2.13 | 
| NYR vs VGK | VGK | -169 / 1.59 | 1.65 | 2.62 | 0.97 | 
| MIN vs SJS | MIN | -200 / 1.5 | 0.25 | 0.38 | 0.13 | 
Suggested bets - More balanced
Wagering 15.1 units on 15 games (2 underdogs) for a potential return of 25.56 units
(10.46 unit profit, 69% ROI)
| Matchup | Predicted Winner | Wager (units) | Wager ($10 units) | 
|---|---|---|---|
| BOS vs FLA | FLA | 1 | $10.0 | 
| SEA vs BUF | BUF | 1 | $10.0 | 
| OTT vs PIT | OTT | 1.05 | $10.5 | 
| VAN vs TOR | TOR | 0.95 | $9.5 | 
| DAL vs MTL | DAL | 0.85 | $8.5 | 
| TBL vs NJD | NJD | 1 | $10.0 | 
| ANA vs PHI | PHI | 1 | $10.0 | 
| EDM vs CHI | EDM | 0.95 | $9.5 | 
| CBJ vs STL | STL | 1 | $10.0 | 
| COL vs WPG | WPG | 1.1 | $11.0 | 
| WSH vs NSH | WSH | 1.05 | $10.5 | 
| NYI vs UTA | UTA | 1.05 | $10.5 | 
| LAK vs CGY | CGY | 1.1 | $11.0 | 
| NYR vs VGK | VGK | 1.05 | $10.5 | 
| MIN vs SJS | MIN | 0.95 | $9.5 | 
More details:
| Matchup | Winner | Odds | Wager (units) | Return | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOS vs FLA | FLA | -188 / 1.53 | 1 | 1.53 | 0.53 | 
| SEA vs BUF | BUF | -135 / 1.74 | 1 | 1.74 | 0.74 | 
| OTT vs PIT | OTT | -114 / 1.87 | 1.05 | 1.96 | 0.91 | 
| VAN vs TOR | TOR | -188 / 1.53 | 0.95 | 1.45 | 0.5 | 
| DAL vs MTL | DAL | -227 / 1.44 | 0.85 | 1.22 | 0.37 | 
| TBL vs NJD | NJD | -149 / 1.67 | 1 | 1.67 | 0.67 | 
| ANA vs PHI | PHI | -200 / 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 
| EDM vs CHI | EDM | -344 / 1.29 | 0.95 | 1.23 | 0.28 | 
| CBJ vs STL | STL | -169 / 1.59 | 1 | 1.59 | 0.59 | 
| COL vs WPG | WPG | -109 / 1.91 | 1.1 | 2.1 | 1 | 
| WSH vs NSH | WSH | 100 / 2.0 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 
| NYI vs UTA | UTA | -109 / 1.91 | 1.05 | 2.01 | 0.96 | 
| LAK vs CGY | CGY | 114 / 2.15 | 1.1 | 2.37 | 1.27 | 
| NYR vs VGK | VGK | -169 / 1.59 | 1.05 | 1.67 | 0.62 | 
| MIN vs SJS | MIN | -200 / 1.5 | 0.95 | 1.42 | 0.47 |