- IcePicks.AI
- Posts
- IcePick - 2025-03-04
IcePick - 2025-03-04
There are 10 games today, and a potential return of 63%
A rough day yesterday, only going 2/6 and losing ~1.4 units.
Previous Results
Here is a summary of how yesterdays bet’s performed & the total returns this season using the less balanced / riskier strategy. These returns are using early payout on bet 365.

And here is the risky strategies returns without early payout.

And here is yesterdays / this seasons returns with the more balanced strategy. These returns are without early payout.

Predictions
Here are the predictions for today
Of the 10 predicted winners, 10 are favorites and 0 are underdogs.

Suggested Bets - Bigger bets on underdogs
Wagering 8.35 units on 9 games (0 underdogs) for a potential return of 13.61 units
(5.26 unit profit, 63% ROI)
| Matchup | Predicted Winner | Wager (units) | Wager ($10 units) | 
|---|---|---|---|
| NSH vs BOS | BOS | 0.95 | $9.5 | 
| SJS vs BUF | BUF | 0.85 | $8.5 | 
| CAR vs DET | CAR | 1.1 | $11.0 | 
| CBJ vs TBL | TBL | 1.15 | $11.5 | 
| CGY vs PHI | PHI | 0.9 | $9.0 | 
| WPG vs NYI | WPG | 0.95 | $9.5 | 
| NJD vs DAL | DAL | 0.55 | $5.5 | 
| PIT vs COL | COL | 0 | $0 | 
| ANA vs EDM | EDM | 0.4 | $4.0 | 
| MIN vs SEA | SEA | 1.5 | $15.0 | 
More Details:
| Matchup | Winner | Odds | Wager (units) | Return | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|
| NSH vs BOS | BOS | -125 / 1.8 | 0.95 | 1.71 | 0.76 | 
| SJS vs BUF | BUF | -243 / 1.41 | 0.85 | 1.2 | 0.35 | 
| CAR vs DET | CAR | -178 / 1.56 | 1.1 | 1.72 | 0.62 | 
| CBJ vs TBL | TBL | -178 / 1.56 | 1.15 | 1.79 | 0.64 | 
| CGY vs PHI | PHI | -140 / 1.71 | 0.9 | 1.54 | 0.64 | 
| WPG vs NYI | WPG | -163 / 1.61 | 0.95 | 1.53 | 0.58 | 
| NJD vs DAL | DAL | -178 / 1.56 | 0.55 | 0.86 | 0.31 | 
| PIT vs COL | COL | -270 / 1.37 | 0 | 0 | 0 | 
| ANA vs EDM | EDM | -344 / 1.29 | 0.4 | 0.52 | 0.12 | 
| MIN vs SEA | SEA | -120 / 1.83 | 1.5 | 2.75 | 1.25 | 
Suggested bets - More balanced
Wagering 9.85 units on 10 games (0 underdogs) for a potential return of 15.51 units
(5.66 unit profit, 57% ROI)
| Matchup | Predicted Winner | Wager (units) | Wager ($10 units) | 
|---|---|---|---|
| NSH vs BOS | BOS | 1 | $10.0 | 
| SJS vs BUF | BUF | 1 | $10.0 | 
| CAR vs DET | CAR | 1 | $10.0 | 
| CBJ vs TBL | TBL | 1 | $10.0 | 
| CGY vs PHI | PHI | 1 | $10.0 | 
| WPG vs NYI | WPG | 1 | $10.0 | 
| NJD vs DAL | DAL | 0.95 | $9.5 | 
| PIT vs COL | COL | 0.9 | $9.0 | 
| ANA vs EDM | EDM | 0.95 | $9.5 | 
| MIN vs SEA | SEA | 1.05 | $10.5 | 
More details:
| Matchup | Winner | Odds | Wager (units) | Return | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|
| NSH vs BOS | BOS | -125 / 1.8 | 1 | 1.8 | 0.8 | 
| SJS vs BUF | BUF | -243 / 1.41 | 1 | 1.41 | 0.41 | 
| CAR vs DET | CAR | -178 / 1.56 | 1 | 1.56 | 0.56 | 
| CBJ vs TBL | TBL | -178 / 1.56 | 1 | 1.56 | 0.56 | 
| CGY vs PHI | PHI | -140 / 1.71 | 1 | 1.71 | 0.71 | 
| WPG vs NYI | WPG | -163 / 1.61 | 1 | 1.61 | 0.61 | 
| NJD vs DAL | DAL | -178 / 1.56 | 0.95 | 1.48 | 0.53 | 
| PIT vs COL | COL | -270 / 1.37 | 0.9 | 1.23 | 0.33 | 
| ANA vs EDM | EDM | -344 / 1.29 | 0.95 | 1.23 | 0.28 | 
| MIN vs SEA | SEA | -120 / 1.83 | 1.05 | 1.92 | 0.87 |